Programme Du jour
17/10/2023
11:30
11:30 - 12:00
Accueil café
12:00
12:00 - 12:30
Introduction sur enjeux de la data dans le secteur de l’énergie
•	 Animation : DomEx IA/data de Digital Aquitaine - Antoine JEANJEAN
•	 Intervenants : KEDGES BS - Olivier DUPOUET et Frédéric BABONNEAU
12:30 - 13:30
La data au service de la production d’énergie renouvelable
•	Animation : TECNALIA - François-Xavier FAY 
•	EIFFAGE Energie Systèmes – Philippe HENOM : L’hypervision au service de l’exploitation/maintenance des centrales de production d’énergie renouvelable 
•	SOREGIES : Intervenant et thématique à venir
•	A2D  - Pierre LOONIS : Drones et data pour la détection, caractérisation et suivi temporel d’installations ENR 
•	 Fieldbox - Peter VON CAMPE : L'utilisation de l'IA pour garantir l'intégrité d'infrastructures hydroélectriques, tout en réduisant le coût des interventions de maintenance et d'inspection 
•	 VALEMO - Alexis LEBRANCHU  : Maintenance prédictive et architecture de données
13:30
13:30 - 14:30
La data pour une gestion  intelligente des réseaux énergétiques
•	Animation : ADI-NA – Fayah ASSIH 
•	INRIA/Université de Bordeaux - François CLAUTIAUX : Optimiser dans l'incertain : applications au domaine de l'énergie notamment aux études de capacité sur le réseau électrique haute tension 
•	 RTE - Michel BENA : Moduler la consommation à l'avenir pour coller au nouveau mix énergétique 
•	 Teréga Solutions  – Thomas DELQUIE : OpenData et échanges de données pour les simulations de réseau gazier
•	 GRDF - Séverine ELIOT HANSE : Intégration des gaz verts : vers une exploitation dynamique des réseaux gaziers 
•	 Kereon Intelligence - Hugues RAZANADRAIBE : Comment l’approche data contribue à améliorer l’excellence opérationnelle ?
14:30
14:30 - 15:30
La data pour  l’optimisation de la gestion énergétique  des bâtiments
•	Animation : NOBATEK - Pierre BOURREAU : Faciliter et optimiser l’exploitation-maintenance et les performances énergétiques des bâtiments
•	 IQSPOT/pôle S2E2 – Quentin ENARD / Aline CHABOT : La data au service de la performance énergétique dans l’immobilier tertiaire” 
•	ACCENTA : Réduire et décarboner les consommations de chauffage et climatisation grâce à la data 
•	 AVISIA - Anne OMONT et Joanna MORAIS : Identification grâce à la data des besoins de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
15:30
15:30 - 16:00
Les risques cyber dans le  secteur de l’énergie
•	 Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine - Guy Flament
16:00
16:00 - 17:30
Cocktail
